| เครื่องชาร์จ DC EVD003 - แผ่นข้อมูลจำเพาะ | |||||
| หมายเลขรุ่น | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
| อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | การเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | 3 เฟส, L1, L2, L3, N, PE | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 400Vac±15% | ||||
| ความถี่อินพุต | 50 เฮิรตซ์ หรือ 60 เฮิรตซ์ | ||||
| กำลังไฟเข้า AC | 92 เอ, 65 กิโลโวลต์แอมแปร์ | 124 เอ, 87 กิโลโวลต์แอมแปร์ | 186 เอ, 130 กิโลโวลต์แอมแปร์ | 248 เอ, 174 กิโลโวลต์แอมแปร์ | |
| ค่ากำลังไฟฟ้า (โหลดเต็ม) | ≥ 0.99 | ||||
| เอาต์พุต DC | พลังสูงสุด | 60 กิโลวัตต์ | 80 กิโลวัตต์ | 120 กิโลวัตต์ | 160 กิโลวัตต์ |
| เต้ารับชาร์จไฟ | สาย CCS2 2 เส้น / สาย CCS2 1 เส้น + สาย GBT 1 เส้น | ||||
| กระแสไฟสูงสุดของสายเคเบิล | 200เอ | 250A/300A (ตัวเลือก) | |||
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||||
| ความยาวสายเคเบิล | 4.5M / 7M (ตัวเลือก) | ||||
| แรงดันไฟขาออก DC | 200-1000 Vdc (กำลังไฟคงที่ตั้งแต่ 300-1000Vdc) | ||||
| ประสิทธิภาพ (สูงสุด) | ≥ 96% | ||||
| อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | หน้าจอสัมผัส LCD ความคมชัดสูงขนาด 10 นิ้ว | |||
| ระบบภาษา | ภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / สเปน | ||||
| การรับรองความถูกต้อง | เสียบและเล่น / RFID / รหัส QR / บัตรเครดิต (ตัวเลือก) | ||||
| ปุ่มฉุกเฉิน | ใช่ | ||||
| การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | อีเทอร์เน็ต, 4G, Wi-Fi | ||||
| รหัสไฟ | สแตนด์บาย | สีเขียวทึบ | |||
| กำลังชาร์จอยู่ | ลมหายใจสีน้ำเงิน | ||||
| เสร็จสิ้น/หยุดการชาร์จ | สีฟ้าล้วน | ||||
| การเรียกเก็บเงินจอง | สีเหลืองล้วน | ||||
| อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน | สีเหลืองกะพริบ | ||||
| โอทีเอ | หายใจสีเหลือง | ||||
| ความผิดพลาด | สีแดงล้วน | ||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ถึง + 50°C | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง +70°C | ||||
| ความชื้น | < 95%, ไม่ควบแน่น | ||||
| ระดับความสูงในการทำงาน | สูงถึง 2000 เมตร | ||||
| ตามมาตรฐาน | ความปลอดภัย | มอก.61851-1, มอก.61851-23 | |||
| อีเอ็มซี | มอก. 61851-21-2 | ||||
| การสื่อสารด้วยไฟฟ้า | IEC 61851-24、 GB/T27930、 DIN 70121 และ ISO15118-2 | ||||
| การสนับสนุนแบ็กเอนด์ | OCPP1.6 และ OCPP2.0.1 | ||||
| ขั้วต่อ DC | IEC 62196-3、GB/T 20234.3 | ||||
| การตรวจสอบความถูกต้องด้วย RFID | ISO 14443 เอ/บี | ||||
มุ่งเน้นให้บริการโซลูชั่นมงปูมาเป็นเวลา 5 ปี